Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 3

Birth

Coppia Dx Sx Bracci Oscillanti BIRTH1058 Renault 5 - 5 Cassone - Rapid Limousine

Coppia Dx Sx Bracci Oscillanti BIRTH1058 Renault 5 - 5 Cassone - Rapid Limousine

Prezzo di listino €74,92
Prezzo di listino Prezzo scontato €74,92
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1986/02-1992/05 F40, G40 1.0 956 ccm, 27 KW, 37 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1987/06-1991/09 F40, G40 1.1 1108 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1985/07-1995/04 F40, G40 1.1 1108 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1991/09-1998/03 F40, G40 1.2 1239 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1994/01-1998/03 F40, G40 1.4 1390 ccm, 58 KW, 79 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1991/09-1998/03 F40, G40 1.4 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1986/03-1991/08 F40, G40 1.4 1397 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1985/07-1991/08 F40, G40 1.4 1397 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1988/08-1998/03 F40, G40 1.4 Cat 1390 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1986/03-1998/08 F40, G40 1.6 D 1595 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1994/09-1998/03 F40, G40 1.9 D 1870 ccm, 40 KW, 54 PS
Renault Rapid Cassone/Limousine Spaziosa 1991/09-1998/03 F40, G40 1.9 D 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Super 5 1984/10-1988/10 B/C40 1.0 956 ccm, 30 KW, 41 PS
Renault Super 5 1986/01-1995/03 B/C40 1.1 1108 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault Super 5 1984/10-1988/10 B/C40 1.1 1108 ccm, 34 KW, 46 PS
Renault Super 5 1987/01-1990/08 B/C40 1.2 1237 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault Super 5 1987/06-1990/08 B/C40 1.4 1397 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault Super 5 1987/06-1989/07 B/C40 1.4 1397 ccm, 49 KW, 67 PS
Renault Super 5 1984/10-1989/07 B/C40 1.4 1397 ccm, 52 KW, 71 PS
Renault Super 5 1984/10-1988/06 B/C40 1.4 1397 ccm, 43 KW, 59 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
Renault Super 5 1985/10-1996/12 B/C40 1.4 Cat 1390 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault Super 5 1985/04-1990/08 B/C40 1.4 Turbo 1397 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Super 5 1985/01-1991/05 B/C40 1.4 Turbo GT 1397 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Super 5 1985/08-1996/12 B/C40 1.6 D 1595 ccm, 40 KW, 55 PS
Renault Super 5 1987/06-1995/03 B/C40 1.7 1721 ccm, 64 KW, 87 PS
Renault Super 5 1986/10-1995/03 B/C40 1.7 1721 ccm, 54 KW, 73 PS
Renault Super 5 1986/10-1991/08 B/C40 1.7i 1721 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault Super 5 Cassone/Coda Spiovente 1984/10-1988/10 S40 1.0 956 ccm, 30 KW, 41 PS
Renault Super 5 Cassone/Coda Spiovente 1984/10-1996/12 S40 1.1 1108 ccm, 34 KW, 46 PS
Renault Super 5 Cassone/Coda Spiovente 1987/01-1996/12 S40 1.2 1237 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault Super 5 Cassone/Coda Spiovente 1984/10-1996/12 S40 1.6 D 1595 ccm, 40 KW, 54 PS
Visualizza dettagli completi

🔧 NOTA BENE – PRIMA DELL’ACQUISTO 🔍

È fondamentale contattarci prima di acquistare per confermare la compatibilità del ricambio con il tuo veicolo.

✅ Così eviti acquisti errati e inutili perdite di tempo!

📞 Numero da contattare: 3319664458

🕘 Orari: dal lunedì al venerdì, 08:30 – 19:30

📦 RESI – SOLO PER CASI SPECIFICI

Accettiamo resi esclusivamente nei seguenti casi, da segnalare entro e non oltre 14 giorni dalla ricezione:

📌 Oggetto non conforme alle foto

📌 Oggetto danneggiato

📌 Oggetto smarrito

📌 Oggetto non recapitato

NON verranno accettati resi o rimborsi per motivi diversi da quelli sopra elencati.

Ti invitiamo a leggere attentamente l’annuncio e verificare bene il ricambio prima di procedere.

🚗 RICAMBI DISPONIBILI

Abbiamo un vasto assortimento di ricambi nuovi originali per vetture dal 1950 fino ai primi anni 2000.

📸 Confronta sempre il tuo ricambio con la foto dell’annuncio o con il codice originale, se disponibile.

📞 IN CASO DI DUBBI SULLA COMPATIBILITÀ, TELEFONA PRIMA DELL’ACQUISTO!